| AFL | 主要參數 |
| 工(gōng)作模式 | CW |
| 平均輸(shū)出功率 | 1 W, 5 W, 10 W, 20 W, 30 W |
| 工作波長 | 1550 nm range |
| 激光線寬 | 10 MHz to 100 GHz |
| 偏(piān)振 | Linear or random |
| 偏振模色散(SM版本 | Typ. 0.3 ps, Max. 0.5 ps |
| 偏(piān)振消光比(PM版本(běn)) | Typ. 23 dB, Min. 20 dB |
其他參數:
| 工作溫度 | 0~+40℃ |
| 存儲溫度 | -10~+70℃ |
| 電源 | 90-240VAC, 47-63Hz |
| 尺(chǐ)寸[台式] | 260(W)x330(D)x120(H) [功率<5W] |
| 尺寸[2U機架(jià)式] | 85(W)x515(D)x90(H) |
| 尺寸[2U機架(jià)式] | 485(W)x360(D)x90(H)[功率>5W] |
| 尺寸[3U機架式] | 485(W)x615(D)x150(H) [功率(lǜ)5W] |
| 控製 | 開關鎖,光輸出(chū)功率 |
| 光功(gōng)率監控 | 輸出功率,種子功率 |
| 程(chéng)控端口 | RS232, TCP/IP網口 (可選) |
| 保護 | 泵浦激光(guāng)器過熱保護 |
| 光端口 | 主要輸出, 種子激光,輸出tap |
| 輸出類型 | 準直器,裸纖(xiān) |
產品選型:
| 係列 | 尾纖類型 | 工作波長/nm | 輸出功率/dBm | 封裝形式 | 輸出類型 |
| AFL- | SM- | aaaa- | bb- | c- | dd |
| AFL- | PM- | aaaa- | bb- | c- | dd |
| AFL- | SM=單模 | 1550=1550nm | 30=+30dBm | B=台(tái)式 | CL=準直器 |
| PM=保偏 | 1560=1560nm | 37=+37dBm | R=19英寸機架 | NC=裸纖輸出 | |
| 40=+40dBm | |||||
| 43=+43dBm |
