AYDLS-PS : 單模尾纖(xiān)版本
AYDLS-PM-PS : 保偏尾纖版本
| 型號/係列 | 中心波長 | 峰值功率(lǜ) | 飽和(hé)輸出 | 脈寬 | 脈衝(chōng)重複率 | 輸出隔離 | 消光比/PER | PMD | 控製 |
| AYDLS-PS | 1054-1074nm | 1 kW | +33 dBm | 50ps-1000ps | 1MHz-100MHz | ≥20dB | NA | ≤0.5ps | ACC,APC(可選) |
| AYDLS-PM-PS | 1054-1074nm | 1 kW | +33 dBm | 50ps-1000ps | 1MHz-100MHz | ≥20dB | ≥20dB | NA | ACC,APC(可選) |
| 工作溫度 | 0~+40℃ |
| 存儲溫度 | -10~+70℃ |
| 電源 | 90–240VAC, 47–63Hz |
| 台式尺寸 | 260(W)x330(D)x120(H) |
| 1U機架式(shì)尺寸 | 485(W)x360(D)x45(H) |
| 2U機架式尺寸 | 485(W)x515(D)x90(H) or 485(W)x360(D)x90(H) |
| 3U機架式尺寸 | 485(W)x615(D)x150(H) |
| 機(jī)械安全控製 | 安(ān)全鎖(suǒ), BNC鎖 |
| 光(guāng)功率健康 | 輸出功率 |
| 程控端口 | DB-9(RS232), 控製軟件(jiàn), RJ-45 (TCP/IP 網口) (可選) |
| RF Port | SMA or BNC |
| 保護 | Pump laser (TEC) overheat |
| 光連接器 | FC/APC, FC/UPC, SC/APC, SC/UPC |
| 光纖類型 | Hi-1060 / PM 980 |
