C12741-03是一款在950nm-1700nm近(jìn)紅(hóng)外波段具有高靈敏度的InGaAs相機。它具有模(mó)擬輸出(EIA)和USB 3.0接口端口,支(zhī)持14位圖像采集和曝光時間調整,這使得C12741-03成為各種應用的理想選擇,包括矽晶(jīng)片和器件的內部檢測,激光(guāng)束對準和太陽能電池評估。
| 產品型號 | C12741-03 |
| 成像(xiàng)設備 | InGaAs sensor |
| 有效(xiào)像素 | 640 (H)×512 (V) |
| 像素尺寸 | 20 μm × 20 μm |
| 有效麵積 | 12.8 mm (H) × 10.24 mm (V) |
| 讀出速度 | 59.774 frames/s |
| 曝光時間 | 16.7 ms to 1 s * |
| 冷卻方式 | Peltier cooling |
| 冷卻溫(wēn)度 | +10 °C (Forced-air cooled, Ambient temperature +25 °C) |
| 外部出發模式 | Edge trigger, level trigger, start trigger |
| 外觸發器觸發信號 | SMA |
| 觸發延遲 | 0 to 1 s (in 10 μs steps) |
| 圖像處理 | background subtraction, Shading correction |
| 接口 | EIA, USB 3.0 |
| 連接器 | USB 3.0 micro B type |
| A/D 轉換器 | 14 bit |
| 鏡頭卡口 | C-mount |
| 供電電壓 | DC +12 V |
| 耗電量 | Approx. 16 W |
| 工作溫度 | 0 ℃ to +40 ℃ * |
| 儲存溫度 | -10 ℃ to +50 ℃ |
| 工作濕度 | 30 % to 80 % (with no condensation) |
| 儲存濕度 | 90 % max. (with no condensation) |
* 由於曝光時間(jiān)和環境溫度有所不同,成像的分辨率可能(néng)會(huì)比真實(shí)的環境(jìng)明亮或暗淡,同時,也(yě)有可能出現(xiàn)分辨率不(bú)均的情況。以上均(jun1)是InGaAs傳感器的特性,並非相機故障或缺(quē)陷。
