型(xíng)號:DPCR-23-R
品牌:Optilab
DPCR-23-R是機(jī)架(jià)安裝形式的雙(shuāng)偏振相幹光接(jiē)收器(qì)(DPCR),專為相幹(gàn)信號檢測而設計。 這個統包(bāo)解決方案係統使用所有(yǒu)光纖組件,光纖長度(dù)精確匹配,以最大限度地減少不同路徑之間的偏斜。DPCR具有偏振保持輸入和極低的偏振串擾,是偏振複用(yòng)相幹信號檢測的理想選擇。
功能結構圖(tú)
| DPCR-23-R | 雙偏振(zhèn)相幹接收機 | 主要參數規格 |
| 工作波長範圍 | 1530 to 1570 nm |
| 差分轉換增益 | 1500 V/W min, 2000 V/W typ. |
| 電光帶寬 | 20 GHz min. |
| 插(chā)入損耗, 信號至接收 | 5 dB max, 4 dB typ. |
| 插入損耗, 本振至接收 | 8 dB max, 7.2 dB typ. |
| 偏振(zhèn)串擾, SIG | ≥ 30 dB |
| 偏振(zhèn)串擾, LO | ≥ 40 dB |
| 最大輸入功率 | +6 dBm |
| Skew | 10 ps max |
| 信號及本振輸入光纖 | Corning PM15-U25D Panda Fiber |
| 信(xìn)號及本(běn)振輸入連接器 | FC/APC, key aligned to slow axis |
| 工作模式(shì) | MGC or AGC |
| 射頻輸出連接(jiē)器 | SMA female, AC coupled, 50ohm |
| 產品尺寸 | 1U rackmount, 19” x 14” x 1.75” |
| 電源 | 100 to 240 VAC |
| 前麵板(bǎn)控製 | LCD display with button control |
| 程控接口 | RS232 via USB |
| 更(gèng)多產品信息、聯係蘇州波(bō)弗光(guāng)電科技有限公司相關(guān)銷售人員獲取。 | |
