TSL-570是一款寬調諧範圍,高輸出光(guāng)功率及(jí)高信噪(zào)比的高性(xìng)能可調諧激光器。采用全新光學(xué)共(gòng)振器設計,精確掃描(miáo)速度高達200nm/s,亞皮米分(fèn)辨率及精度。可調諧激光(guāng)器被廣泛用於光子學研究,如(rú)光器件特性評價,光集成回路測試,量子光學,光譜學及傳感(gǎn)測試(shì)。Santec的TSL-570是一款高規格,全(quán)功能,且適用於多種應用的測試儀器。具有簡易操作的觸摸屏,通過以太網, GPIB及USB外部連接可實現遠程操作。 遠(yuǎn)端喚醒(WoL)功(gōng)能提供了遠程安裝(zhuāng)的便利性。機型可覆蓋從1240到1640nm,輸出光功率高達20mW。
品牌:Santec
係(xì)列:TSL-570
特點:高性能、高性價比
高性能(néng)可調諧激光器 | TSL-570
TSL-570是(shì)一(yī)款寬調諧範圍,高輸出光功率及高信噪(zào)比的高性能可調諧激光器。采用全新光學共(gòng)振器設(shè)計,精確掃描速度高達200nm/s,亞皮米分辨率及(jí)精度。可調諧激光器被廣泛用於光子學研究,如光器件特性評價,光集成回路測試,量子光學,光譜學及傳感測(cè)試。Santec的TSL-570是一款高規格,全功能,且適(shì)用於多種應(yīng)用的測試儀器。具有簡易操作(zuò)的觸摸屏(píng),通(tōng)過以太網(wǎng), GPIB及USB外部連(lián)接可實現遠程操作。 遠端喚醒(WoL)功能提供了遠程安(ān)裝的便利(lì)性。機型可覆蓋從1240到(dào)1640nm,輸出(chū)光功率高達20mW。
全新密閉性激光共振(zhèn)器,可實現無跳模。在波長範圍內,穩定輸(shū)出光功率。TSL-570具有0.1pm的分辨率, Sub-pm的精度(dù),且具有處於市場領先地位的超高信噪比(bǐ)90dB/0.1nm。TSL-570搭載Santec的光功率計(MPM係列(liè)),光開關(OSU係列)及偏振控製器(PCU係列)為波長相關損耗(WDL),偏振相關損耗(PDL)測(cè)量(掃描測試係統)提供測(cè)量基準及一站式方案(àn)。
高(gāo)性能・高速波長可調諧激光(guāng)器(qì)
200nm/s高速掃描
高精度(+/- 5pm) &高分辨率(0.1pm)
密封腔設計保證每(měi)個波長的穩定性
從1240 - 1640 nm,多(duō)種波長選擇
特性
高輸(shū)出光功率: + 13dBm
高信噪比: 90dB/0.1nm
高波長精度:
- Type A:標準波長精(jīng)度:±20pm
- Type C:高波長精度:±5pm
寬調諧範圍,可覆(fù)蓋1240 to 1640nm *
- O-Band 1260 to 1360 nm
- CL-Band 1500 to 1630 nm
- Ext O-Band 1240 to 1380 nm
- SCL-Band 1480 to 1640 nm
- ES-Band 1355 to 1485 nm
* ES-band及U-band型號待發布。
應用
器件及(jí)模塊的光(guāng)學特性:
-可(kě)調諧濾波器,交織器,光纖(xiān)光(guāng)柵,耦合器,分離器,隔(gé)離器,光開關(guān)等
- WSS和波(bō)長阻隔器
- DWDM器件
矽光子材料特(tè)性,包括微腔(qiāng)環形諧振器
光譜學
幹涉測量
| 參數 | Unit | 260360 | 500630 | 240380 | 355485 | 480640 | |||
| 類型/model | TypeA | TypeC | TypeA | TypeC | ||
| 波長(zhǎng)可調諧(xié)範圍 | nm | 1260 to 1360 / 1500 to 1630 | 1240 to 1380 / 1355 to 1485 / 1480 to 1640 | |||
| 波長設置分辨率 | pm | 0.1 | 0.1 | |||
| 波長穩定性(xìng) (typ.) | pm | ≤ ±5 | ≤ ±1 | ≤ ±5 | ≤ ±1 | |
| 絕對波長精度 | 步進模式 | pm | ±15 | ±3 | ±15 | ±3 |
| 絕對波長精度(工作(zuò)溫度.) | 步進模式 | pm | ±20 | ±5 | ±20 | ±5 |
| 波長(zhǎng)重複性(typ.) | 步(bù)進模(mó)式 | pm | ±5 | ±1 | ±5 | ±1 |
| 絕對波長精度 (typ.) | 連續(xù)掃描模式 | pm | ±15 | ±5 | ±15 | ±5 |
| 波長重複性 (typ.) | @100 nm/s | pm | ±8 | ±1.5 | ±8 | ±1.5 |
| 掃描(miáo)速(sù)度(dù) | nm/sec | 1 to 200 | 1 to 200 | |||
| 輸出功率(lǜ) | 峰值 | dBm | ≥ 13 | ≥ 13 | ||
| 輸出功(gōng)率 | 主要範圍內*** | dBm | ≥ 10 | ≥ 10 (≥7) | ||
| 輸出功率 | 全可調範圍內 | dBm | ≥ 7 | |||
| 功(gōng)率穩定性 | dB | ±0.01 | ±0.01 | |||
| 功率(lǜ)重複性 | 步進模式 | dB | ±0.01 | ±0.01 | ||
| 功(gōng)率平坦度vs波長 | 步進模式 | dB | ±0.2 | ±0.2 | ||
| 動態(tài)功(gōng)率重複性 | 連續掃描模式 | dB | ±0.01 | ±0.01 | ||
| 動態相對功率平坦度 | @100 nm/s | dB | ±0.2 | ±0.2 | ||
| 相對強(qiáng)度噪聲(RIN) (typ.) | dB/Hz | -145 (1 MHz to 3 GHz) | -145 (1 MHz to 3 GHz) | |||
| 線寬 (typ.) | Coherence Ctrl. Off | kHz | 200 | 200 | ||
| 線寬 (typ.) | Coherence Ctrl. On | MHz | 40 | 40 | ||
| SMSR (typ.) | dB | ≥ 45 | ≥ 45 | |||
| 信號/總源發射比 | dB | ≥ 70 | ≥ 70 | |||
| 信號/源發射比 | dB/nm | ≥ 80 (≥ 90 dB/0.1 nm) | ≥ 80 (≥ 90 dB/0.1 nm) | |||
| 輸出連接(jiē)器 | - | FC or SC / SPC or APC | ||||
| 光纖類型 | - | PMF *7 | ||||
| 通訊接口 | - | GP-IB (IEEE 488.2), USB, Ethernet | ||||
| 功率監(jiān)控 | V | 0 to 3 | ||||
| 強度調製器 | kHz | DC to 400 | ||||
| (Input level -2 to 0V, Modulation depth >50%/V (typ.)) | ||||||
| 工作溫度 | ºC | 15 to 35 | ||||
| 工作濕度 | % | < 80 (non-condensing) | ||||
| 電源 | - | AC 100 to 120/ 200 to 240 V±10%, 50/60 Hz | ||||
| 功耗 | VA | 100 | ||||
| 尺寸 (W) x (D) x (H) | mm | 220 x 385 x 131 | ||||
| 重量(liàng) | kg | 7 | ||||
| 參(cān)考選型 | ||||||
| TSL-570-A-260360-P-F-AP-1 | 1260nm-1360nm,A型可調諧(xié)激光(guāng)器,保偏輸出,FC/APC接頭 | |||||
| TSL-570-A-240380-P-F-AP-1 | 1240nm-1380nm,A型(xíng)可調諧激(jī)光(guāng)器,保偏輸出(chū),FC/APC接頭 | |||||
| TSL-570-A-355485-P-F-AP-1 | 1355nm-1485nm,A型(xíng)可調諧激光器,保偏輸出,FC/APC接頭 | |||||
| TSL-570-A-500630-P-F-AP-1 | 1500nm-1630nm,A型可調諧激光(guāng)器,保偏輸(shū)出,FC/APC接頭 | |||||
| TSL-570-A-480640-P-F-AP-1 | 1480nm-1640nm,A型可調諧激光器,保偏輸(shū)出(chū),FC/APC接頭(tóu) | |||||
| TSL-570-C-260360-P-F-AP-1 | 1260nm-1360nm,C型可調諧激光器,保偏輸出,FC/APC接頭 | |||||
| TSL-570-C-240380-P-F-AP-1 | 1240nm-1380nm,C型可調諧激光器,保偏輸出,FC/APC接頭 | |||||
| TSL-570-C-355485-P-F-AP-1 | 1355nm-1485nm,C型可調諧激光器,保(bǎo)偏輸出,FC/APC接頭 | |||||
| TSL-570-C-500630-P-F-AP-1 | 1500nm-1630nm,C型可調諧激光器,保偏輸出,FC/APC接頭 | |||||
| TSL-570-C-480640-P-F-AP-1 | 1480nm-1640nm,C型可調諧激光(guāng)器,保偏輸出,FC/APC接頭 | |||||
| 更多產品信息,需求(qiú)信息,聯係(xì)蘇州国产嫩草影院在线观看88科技有限公司相關銷售人員確認。 | ||||||
典型參考:
|
|
|
| 光譜(pǔ)參考 | - 高輸出光功率 & 高信噪比 - | 波長(zhǎng) vs. 輸出(chū)光功率 | - 寬波長範圍 - | 波長(zhǎng)精度 |
