線掃描相機是在許多工業環境中使用的半導體(tǐ)相機,例如在(zài)機器視覺(jiào)應用中。根據類型,單個光敏線傳感器包(bāo)含多達22800個像素(像素)。入射到傳感(gǎn)器上(shàng)的光能被轉換成電信號,以便在相機內進行數字化。在8位分辨率(lǜ)下,A/D轉換器將每(měi)個像素的輸出電壓傳輸到256個(gè)亮度級之一,在12位分辨率下傳輸到4096個亮度級。彩色線掃描相機為紅(hóng)、綠和藍提(tí)供三個獨(dú)立的線信號,每(měi)像素為3 x 8位或3 x 12位。數字化的輸(shū)出信號被傳送到計算(suàn)機。
Camera Link是用於工(gōng)業圖像采集的標準化接口,專為快(kuài)速(sù)數據傳輸而設計。為了控製Schäfter+Kirchhoff線掃描相機,任何第三方采集卡隻要符合基本配置中的Camera Link標準即可。相機和采集卡板使用(yòng)帶有MDR26迷(mí)你帶狀插頭連接器的標準電纜連(lián)接。
開發定製應用程序時,請使(shǐ)用采集板製造商提供(gòng)的軟件開發套(tào)件。根據要求,Schäfter + Kirchhoff可以提供與采集卡匹配的指定相機類型的Camera Link配置文件。也可以使用Schäfter + Kirchhoff的SkCLconfig工具配置基本的相機參數。該工具可從Schäfter + Kirchhoff主頁的支持區域(yù)下載(zǎi)。
Schäfter + Kirchhoff為帶(dài)Camera Link接口的線陣掃描相機提供各種(zhǒng)附件,包括用於工(gōng)業用途的聚焦適配器(qì)、延(yán)長環、鏡頭和安裝支(zhī)架。
特征(zhēng)
帶 CameraLink 接口的線掃描相機從 512 像素到 8160 像素
線路頻率高達 53.5 kHz
使用永久存儲的配置文件進行陰影校正
窗函數 (ROI)
線觸發、幀觸發
高級同步控(kòng)製
數據線最長可達10m
| 相機接口線掃描相機 | Camera Link Interface | ||||||||
| 相機型號 | 幀數 | 像素(sù)尺寸 | 傳感器長度 | 最大線掃速率 | 抗幹擾(rǎo) | 集成控製 | 陰影校正 | 比特位深 |
| SK512CSH | 512 | 14 x 14 µm | 7.2 mm | 35.7 kHz | X | X | X | 8/12 Bit |
| SK4096CPD-L | 4096 | 10 x 10 µm | 41.0 mm | 11.9 kHz | X | X | X | 8/12 Bit |
| SK2048CSH | 2048 | 14 x 14 µm | 28.7 mm | 14 kHz | X | X | X | 8/12 Bit |
| SK1024CSH | 1024 | 14 x 14 µm | 14.3 mm | 27 kHz | X | X | X | 8/12 Bit |
| VT-6K3.5C-H100 | 6560 | 3.5 x 3.5 µm | 23.0 mm | 100 kHz | X | X | X | 8/10/12 Bit |
| VT-6K3.5C-E100-64 | 6560 | 3.5 x 3.5 µm | 23.0 mm | 100 kHz | X | X | X | 8/10/12 Bit |
| VT-4K5C-H100 | 4640 | 5 x 5 µm | 23.2 mm | 100 kHz | X | X | X | 8/10/12 Bit |
| VT-4K5C-E100-64 | 4640 | 5 x 5 µm | 23.2 mm | 100 kHz | X | X | X | 8/10/12 Bit |
| VT-3K7C-H100 | 3200 | 7 x 7 µm | 22.4 mm | 100 kHz | X | X | X | 8/10/12 Bit |
| VT-3K7C-E100-32 | 3200 | 7 x 7 µm | 22.4 mm | 100 kHz | X | X | X | 8/10/12 Bit |
| SK8160CKO-LB | 8160 | 5 x 5 µm | 40.8 mm | 11.9 kHz | X | X | X | 2*8/12 Bit |
| SK7500CTO-XL | 7500 | 7 x 7 µm | 52.5 mm | 5.2 kHz | X | 8/12 Bit | ||
| SK7500CTF-XB | 7500 | 7 x 7 µm | 52.5 mm | 10.1 kHz | X | 8/12 Bit | ||
| SK7456CTO | 7456 | 4.7 x 4.7 µm | 35.0 mm | 5.2 kHz | X | 8/12 Bit | ||
| SK6288CKOC | 2096 x 3 | 14 x 14 µm | 29.3 mm | 9.3 kHz | X | X | 8/12 Bit | |
| SK5150CJR | 5148 | 7 x 7 µm | 36.0 mm | 7.6 kHz | X | 8/12 Bit | ||
| SK22800CJRC-XC | 7600 x 3 | 9.3 x 9.3 µm | 70.9 mm | 6.2 kHz | X | 3*8 Bit | ||
| SK22368CTOC | 7456 x 3 | 4.7 x 4.7 µm | 35.0 mm | 6.4 kHz | X | 3*8 Bit | ||
| SK2048CJR | 2048 | 14 x 14 µm | 28.7 mm | 4.7 kHz | X | X | 8/12 Bit | |
| SK2048CHA | 2048 | 8 x 8 µm | 16.4 mm | 52.6 kHz | X | X | X | 8/12 Bit |
| SK12240CKOC-LB | 4080 x 3 | 10 x 10 µm | 40.8 mm | 4.8 kHz | X | X | X | 8/12 Bit |
| SK1024CSD | 1024 | 14 x 14 µm | 14.3 mm | 27 kHz | X | X | X | 8/12 Bit |
| 更多(duō)產(chǎn)品(pǐn)信息、需求信息(xī),聯係蘇州波弗(fú)光電科技有限公司(sī)相關銷售人員獲取。 | ||||||||
