PFL-1064 1W,10-200ns脈寬
cPFL-1064 0.5W,6-100ns脈(mò)寬
緊湊型脈衝(chōng)光纖激光器(PFL-1064&cPFL-1064)可產生1064nm的納秒脈衝。 它基於(yú)緊湊的設計包和MOPA(主振蕩器功率(lǜ)放大器)架構(gòu),該(gāi)架構使用經過驗證的子係統和專有的(de)激光(guāng)脈衝生成、觸發、選通和ASE抑製技術。 激光器結合了實時穩定、控(kòng)製電子設備和固件,可連續監控和優化激光器運行。
| 型號/參數 | PFL-1064 | cPFL-1064 |
| 中心波長 | 1064±2nm | 1064±2nm |
| 中(zhōng)心波長穩定性 | active stabilization | active stabilization |
| 脈寬範圍 | 10-200ns | 6-100ns |
| 脈衝重複頻率 | 單脈衝至(zhì)500kHz | 單脈衝至500kHz |
| 峰值功率 | >1kW | >0.5kW |
| 平均功率 | >1W | >0.5W |
| 輸出偏(piān)振 | 隨機 | 隨機 |
| 輸出光纖 | HI 1060,可指定 | HI 1060,可指定 |
| 尾纖長度 | <75cm | <75cm |
| 電(diàn)源 | +3.3Vor+5V&+12V | +5V&+12V |
| 尺(chǐ)寸 | 205x255x95cm | 160x160x35mm |
| 更多詳情,聯係(xì)蘇州国产嫩草影院在线观看88科技有限公司相關銷售(shòu)人員。 | ||
