紅外觀察器將來自(zì)選定物體的發射(shè)或反射光聚焦到生(shēng)成電(diàn)子圖像的顯像管中。通電(使(shǐ)用電池或電源)時,會產生 16-18 kV 電(diàn)壓,以加速電子圖像朝向輸出端的熒光屏。通過可調目鏡觀察熒光綠光輸出 (550 nm)。

響(xiǎng)應曲線
| 型號/參數 | 光譜範圍 | 視野 | 放大 | 物鏡 | 可調光圈 | 焦距 |
| ABRM-1300-1 | 350-1300 nm | 40° | 1X | F1,4/25 mm | Included | 0.15m |
| ABRM-1700-1 | 350-1700 nm | 40° | 1X | F1,4/25 mm | Included | 0.15m |
| ABRM-2000-1 | 350-2000 nm | 40° | 1X | F1,4/25 mm | Included | 0.15m |
| ABRM-1300-2 | 350-1300 nm | 20° | 2X | F1,8/50 mm | Included | 0.5m(0.15) |
| ABRM-1700-2 | 350-1700 nm | 20° | 2X | F1,8/50 mm | Included | 0.5m(0.15) |
| ABRM-2000-2 | 350-2000 nm | 20° | 2X | F1,8/50 mm | Included | 0.5m(0.15) |
| IR-viewer ABRIS M 係列主要參數 | |
| Resolution (center) | 60 Lp/mm |
| Working distance of the lens | 12,5 (+/-0,2) mm |
| Battery | 1,5V, 1x “AAA” size |
| Non-uniformity of screen | <20% |
| Non-uniformity of response | <15% |
| Distortion of image | <18% |
| Battery life (continuous) | 35 hours |
| External power supply | DC 3V, 30 mA |
| Weight | 0,4kg |
| Dimensions | 140 x 78 x 52 mm |
| Temperature range | -10ºC…40ºС |
| Tripods or handle connection | R”1/4″ |
| 更多產品信息、需求信息(xī),請聯係蘇州国产嫩草影院在线观看88科技有限公司想法銷售人(rén)員。 | |
