| 參數 | 單位 | 可設定任意波長 | ||
| 波長 | C-band | L-band | ||
| 波長範圍 | nm | 1527.60 to 1565.50 | 1568.77 to 1608.76 | |
| 頻率範(fàn)圍 | THz | 191.50 to 196.25 | 186.35 to 191.1 | |
| 信道間隔 | GHz | 25 (Any frequency is available) | ||
| 頻率(lǜ)分辨率 | MHz | 100 (0.8pm at 1550nm) | ||
| 頻率精度(ITU Grid) | GHz | <± 2.5 / ± 1.0 (typ.) | ||
| pm | <± 20 / ±8 (typ.) | |||
| 頻率重複性(xìng)(ITU Grid) *1 | GHz | ± 0.25 (typ.) | ||
| pm | ± 2 (typ.) | |||
| 頻(pín)率穩定性 (ITU Grid) @1hour *1 | GHz | ± 0.25 (typ.) | ||
| pm | ± 2 (typ.) | |||
| 精細調節分辨(biàn)率 | MHz | 1 (typ.) | ||
| 精細調(diào)節範圍 | GHz | ± 6 | ||
| 輸出功率範圍 | dBm | 9.5 to 15.5 | 8.5 to 14.5 | |
| 功率變化 *2 | dB | ± 0.2 (typ.) | ||
| 功(gōng)率穩(wěn)定性 @1hour *1, *2 | dB | ± 0.01 (typ.) | ||
| 光譜線寬 | kHz | < 100 | ||
| 邊模抑製(zhì)比 (SMSR) | dB | > 40 / 55 (typ.) | ||
| 相對強度噪聲 *3 | dB/Hz | - 145 (typ.) | ||
| 偏振消光比 *4 | dB | 20 (typ.) | ||
| 光輸出連接器 | – | FC/APC or SC/APC | ||
| 外部接(jiē)口 | – | GP-IB, USB | ||
| 操(cāo)作 | 溫(wēn)度 | ℃ | 15 to 35 | |
| 濕度 | % | < 80 | ||
| 功率 | 電(diàn)壓 | V | AC 100 to 240 V(± 10 %) | |
| 頻率 | Hz | 50 / 60 | ||
| 體積 (W x D x H) | mm | 210 x 300 x 80 | ||
| 重量 | kg | 3 | ||
| 更(gèng)多產品信息、需求信息,聯係蘇州波弗光(guāng)電科技有限公司相關銷(xiāo)售(shòu)人員。 | ||||
