MDL-002 : 高精度科研級電控延遲線(0-1120ps)
MDL-003:高性價比小範圍(wéi)電控延(yán)遲線(0-100ps)
MDL-002電控可調光延遲線提供了高達560ps單通道,1120 ps雙通道高精度光延遲。MDL-002延遲分辨率(lǜ)小於0.3μm(1fs),極低的回差小於8 fs。使用壽命很長,可不間斷地(dì)連續工作。MDL-002有三種結構:1)完整的器件(jiàn),用於(yú)實驗室測試測量;2)帶有獨立的(de)光學連接頭和控製單元,易(yì)於集成到其它儀器中;3)帶(dài)微(wēi)型控製板的OEM版本。RS-232接口連接計算機進行遠程控製。
MDL-003專為需要連續掃描(miáo),尺寸小巧的OEM應用而(ér)設計的。標準型號具有100ps的延遲(chí)範圍,在(zài)體(tǐ)積(jī)不變的情況下,也可提供200ps延遲範圍的型號。詳情請聯係蘇州波弗(fú)光電科技有限公司!
| 型號(hào)/係列 | 工作波長 | 延遲範圍 | 延遲精度 | 分辨率 | 插損 | 插損變(biàn)化 | PER | 光功率 | 工作溫度 | 尾纖類型(xíng) |
| MDL-002-D-35-33-SS | 1260-1650nm | 0-330ps | ±3um | 0.3um/1fs | 1.0dB | ±0.3dB | NA | 300mW | 0-40℃ | SMF-28 |
| MDL-002-D-35-56-SS | 1260-1650nm | 0-560ps | ±3um | 0.3um/1fs | 1.0dB | ±0.5dB | NA | 300mW | 0-40℃ | SMF-28 |
| MDL-002-D-35-11-SS | 1260-1650nm | 0-1120ps | ±6um | 0.6um/2fs | 1.5dB | ±0.7dB | NA | 300mW | 0-40℃ | SMF-28 |
| MDL-002-D-15-33-PP | 1550±50nm | 0-330ps | ±3um | 0.3um/1fs | 1.0dB | ±0.3dB | >18dB | 300mW | 0-40℃ | SMF-28 |
| MDL-002-D-15-60-PP | 1550±50nm | 0-560ps | ±3um | 0.3um/1fs | 1.0dB | ±0.5dB | >18dB | 300mW | 0-40℃ | PM-Fiber |
| MDL-002-D-13-33-PP | 1310±50nm | 0-330ps | ±3um | 0.3um/1fs | 1.0dB | ±0.3dB | >18dB | 300mW | 0-40℃ | PM-Fiber |
| MDL-002-D-13-60-PP | 1310±50nm | 0-560ps | ±3um | 0.3um/1fs | 1.0dB | ±0.5dB | >18dB | 300mW | 0-40℃ | PM-Fiber |
| MDL-002-D-10-33-SS | 1060±50nm | 0-330ps | ±3um | 0.3um/1fs | 1.5dB | ±0.3dB | NA | 300mW | 0-40℃ | HI1060 |
| MDL-002-D-10-33-PP | 1060±50nm | 0-330ps | ±3um | 0.3um/1fs | 1.5dB | ±0.3dB | >18dB | 300mW | 0-40℃ | PM-Fiber |
| MDL-002-D-10-56-SS | 1060±50nm | 0-560ps | ±3um | 0.3um/1fs | 1.5dB | ±0.5dB | NA | 300mW | 0-40℃ | HI1060 |
| MDL-002-D-10-56-PP | 1060±50nm | 0-560ps | ±3um | 0.3um/1fs | 1.5dB | ±0.5dB | >18dB | 300mW | 0-40℃ | PM-Fiber |
| MDL-002-D-84-33-SS | 840±50nm | 0-330ps | ±3um | 0.3um/1fs | 1.5dB | ±0.3dB | NA | 300mW | 0-40℃ | HI780 |
| MDL-002-D-84-33-PP | 840±50nm | 0-330ps | ±3um | 0.3um/1fs | 1.5dB | ±0.3dB | >18dB | 300mW | 0-40℃ | PM-Fiber |
| MDL-002-D-84-56-SS | 840±50nm | 0-560ps | ±3um | 0.3um/1fs | 1.5dB | ±0.5dB | NA | 300mW | 0-40℃ | HI780 |
| MDL-002-D-84-56-PP | 840±50nm | 0-560ps | ±3um | 0.3um/1fs | 1.5dB | ±0.5dB | >18dB | 300mW | 0-40℃ | PM-Fiber |
| MDL-003-35-10-S-SM | 1260-1650nm | 0-100ps | ±40um | 30um | 1.0dB | ±0.3dB | NA | 100mW | 0-50℃ | SMF-28 |
| MDL-003-35-10-S-PM | 1260-1650nm | 0-100ps | ±40um | 30um | 1.0dB | ±0.3dB | >18dB | 100mW | 0-50℃ | PM-Fiber |
| MDL-003-35-10-D-SM | 1260-1650nm | 0-100ps | ±40um | 30um | 1.0dB | ±0.3dB | NA | 100mW | 0-50℃ | SMF-28 |
| MDL-003-15-10-S-PM | 1550±50nm | 0-100ps | ±40um | 30um | 1.0dB | ±0.3dB | >18dB | 100mW | 0-50℃ | PM-Fiber |
| MDL-003-13-10-S-PM | 1310±50nm | 0-100ps | ±40um | 30um | 1.0dB | ±0.3dB | >18dB | 100mW | 0-50℃ | PM-Fiber |
| MDL-003-10-10-S-SM | 1060±50nm | 0-100ps | ±40um | 30um | 1.0dB | ±0.3dB | NA | 100mW | 0-50℃ | HI1060 |
| MDL-003-10-10-S-PM | 1060±50nm | 0-100ps | ±40um | 30um | 1.0dB | ±0.3dB | >18dB | 100mW | 0-50℃ | PM-Fiber |
| MDL-003-84-10-S-SM | 840±50nm | 0-100ps | ±40um | 30um | 1.0dB | ±0.3dB | NA | 100mW | 0-50℃ | HI780 |
| MDL-003-84-10-S-PM | 840±50nm | 0-100ps | ±40um | 30um | 1.0dB | ±0.3dB | >18dB | 100mW | 0-50℃ | PM-Fiber |
| MDL-002-D:標準麵板電控(kòng)可調延遲線;MDL-002-I(可選):集成式電控可調光學延遲線;MDL-002-O(可選(xuǎn)):小尺寸控製板控(kòng)製。 | ||||||||||
| 更多電控可調延遲線產(chǎn)品信息或需求,請(qǐng)聯係蘇州国产嫩草影院在线观看88科技有限公司相關銷售(shòu)人員。 | ||||||||||
*請聯(lián)係我們獲取更多詳細信息。
