蘇州国产嫩草影院在线观看88科技有(yǒu)限公司提供手動可調光學(xué)延遲線及電控可調光學延遲線(xiàn),延(yán)遲範圍高達1120ps,各種版本可選,低插(chā)損、回損,性能穩定,性價比高。提供三個版本可供用戶(hù)選擇,工作波長從840nm-1620nm多個波段可選(xuǎn)。
VDL-001 高精細,大範圍可調光學(xué)延(yán)遲線
VDL-002 精細,中(zhōng)等範圍可調光學(xué)延遲線
VDL-004 緊湊型,小範圍可調光學延遲線
蘇(sū)州波弗光(guāng)電科技有限公(gōng)司提供手動可(kě)調光學(xué)延(yán)遲線及電控可調光學延遲線,延遲範圍高達1120ps,各種版本(běn)可(kě)選,低插損、回損,性(xìng)能穩(wěn)定,性價比(bǐ)高。提(tí)供三個(gè)版本可供用戶選擇(zé),工作波長從840nm-1620nm多個波段可選(xuǎn)。
產品係(xì)列:
VDL-001 高精細,大範(fàn)圍可(kě)調光學延遲線,最大1120ps延遲
VDL-002 精細,中等範圍可調光學延遲線,最大250ps延遲
VDL-004 緊湊型,小範圍可調光學延遲(chí)線,最大130ps延遲
| 型號/係列(liè) | 工作波長 | 延遲範圍 | 分辨率 | 插損 | 插損變化 | PER | 光功(gōng)率(lǜ) | 工作溫度 | 尾纖 |
| VDL-001-35-33-SM | 1260-1650nm | 0-330ps | 0.05mm | 1.0dB | ±0.3dB | NA | ≥300mW | 0-40℃ | SMF-28 |
| VDL-001-35-60-SM | 1260-1650nm | 0-600ps | 0.05mm | 1.0dB | ±0.5dB | NA | ≥300mW | 0-40℃ | SMF-28 |
| VDL-001-35-12-SM | 1260-1650nm | 0-1200ps | 0.05mm | 1.5dB | ±0.7dB | NA | ≥300mW | 0-40℃ | SMF-28 |
| VDL-001-15-33-PM | 1550±50nm | 0-330ps | 0.05mm | 1.0dB | ±0.3dB | >18dB | ≥300mW | 0-40℃ | PM-Fiber |
| VDL-001-15-60-PM | 1550±50nm | 0-600ps | 0.05mm | 1.0dB | ±0.5dB | >18dB | ≥300mW | 0-40℃ | PM-Fiber |
| VDL-001-13-33-PM | 1310±50nm | 0-330ps | 0.05mm | 1.0dB | ±0.3dB | >18dB | ≥300mW | 0-40℃ | PM-Fiber |
| VDL-001-13-60-PM | 1310±50nm | 0-600ps | 0.05mm | 1.0dB | ±0.5dB | >18dB | ≥300mW | 0-40℃ | PM-Fiber |
| VDL-001-10-33-SM | 1064±50nm | 0-330ps | 0.05mm | 1.5dB | ±0.3dB | NA | ≥300mW | 0-40℃ | HI1060 |
| VDL-001-10-33-PM | 1064±50nm | 0-330ps | 0.05mm | 1.5dB | ±0.3dB | >18dB | ≥300mW | 0-40℃ | PM-Fiber |
| VDL-001-10-60-SM | 1064±50nm | 0-600ps | 0.05mm | 1.5dB | ±0.5dB | NA | ≥300mW | 0-40℃ | HI1060 |
| VDL-001-10-60-PM | 1064±50nm | 0-600ps | 0.05mm | 1.5dB | ±0.5dB | >18dB | ≥300mW | 0-40℃ | PM-Fiber |
| VDL-001-84-33-SM | 840±50nm | 0-330ps | 0.05mm | 1.5dB | ±0.3dB | NA | ≥300mW | 0-40℃ | HI780 |
| VDL-001-84-33-PM | 840±50nm | 0-330ps | 0.05mm | 1.5dB | ±0.3dB | >18dB | ≥300mW | 0-40℃ | PM-Fiber |
| VDL-001-84-60-SM | 840±50nm | 0-600ps | 0.05mm | 1.5dB | ±0.5dB | NA | ≥300mW | 0-40℃ | HI780 |
| VDL-001-84-60-PM | 840±50nm | 0-600ps | 0.05mm | 1.5dB | ±0.5dB | >18dB | ≥300mW | 0-40℃ | PM-Fiber |
| VDL-002-35-10-S-SM | 1260-1650nm | 0-100ps | 0.15ps | 1.0dB | ±0.3dB | NA | ≥300mW | -15~50℃ | SMF-28 |
| VDL-002-35-25-D-SM | 1260-1650nm | 0-250ps | 0.15ps | 1.0dB | ±0.3dB | NA | ≥300mW | -15~50℃ | SMF-28 |
| VDL-002-15-10-S-PM | 1550±50nm | 0-100ps | 0.15ps | 1.0dB | ±0.3dB | >18dB | ≥300mW | -15~50℃ | PM-Fiber |
| VDL-002-15-25-D-PM | 1550±50nm | 0-250ps | 0.15ps | 1.0dB | ±0.3dB | >18dB | ≥300mW | -15~50℃ | PM-Fiber |
| VDL-002-13-10-S-PM | 1310±50nm | 0-100ps | 0.15ps | 1.0dB | ±0.3dB | >18dB | ≥300mW | -15~50℃ | PM-Fiber |
| VDL-002-13-25-D-PM | 1310±50nm | 0-250ps | 0.15ps | 1.0dB | ±0.3dB | >18dB | ≥300mW | -15~50℃ | PM-Fiber |
| VDL-002-10-10-S-SM | 1064±50nm | 0-100ps | 0.15ps | 1.0dB | ±0.3dB | NA | ≥300mW | -15~50℃ | HI1060 |
| VDL-002-10-10-S-PM | 1064±50nm | 0-100ps | 0.15ps | 1.0dB | ±0.3dB | >18dB | ≥300mW | -15~50℃ | PM-Fiber |
| VDL-002-84-10-S-SM | 840±50nm | 0-100ps | 0.15ps | 1.0dB | ±0.3dB | NA | ≥300mW | -15~50℃ | HI780 |
| VDL-002-84-10-S-PM | 840±50nm | 0-100ps | 0.15ps | 1.0dB | ±0.3dB | >18dB | ≥300mW | -15~50℃ | PM-Fiber |
| VDL-004-35-13-S-SM | 1260-1650nm | 0-130ps | 1mm/3.34ps | 0.8dB | ±0.2dB | NA | ≥300mW | -15~55℃ | SMF-28 |
| VDL-004-15-13-S-PM | 1550±50nm | 0-130ps | 1mm/3.34ps | 0.8dB | ±0.2dB | >18dB | ≥300mW | -15~55℃ | PM-Fiber |
| VDL-004-15-13-D-SM | 1550±50nm | 0-130ps | 1mm/3.34ps | 0.8dB | ±0.2dB | NA | ≥300mW | -15~55℃ | SMF-28 |
| VDL-004-13-13-S-PM | 1310±50nm | 0-130ps | 1mm/3.34ps | 0.8dB | ±0.2dB | >18dB | ≥300mW | -15~55℃ | PM-Fiber |
| VDL-004-13-13-D-SM | 1310±50nm | 0-130ps | 1mm/3.34ps | 0.8dB | ±0.2dB | NA | ≥300mW | -15~55℃ | SMF-28 |
| VDL-004-10-13-S-SM | 1064±50nm | 0-130ps | 1mm/3.34ps | 0.8dB | ±0.2dB | NA | ≥300mW | -15~55℃ | HI1060 |
| VDL-004-10-13-S-PM | 1064±50nm | 0-130ps | 1mm/3.34ps | 0.8dB | ±0.2dB | >18dB | ≥300mW | -15~55℃ | PM-Fiber |
| VDL-004-84-13-S-SM | 840±50nm | 0-130ps | 1mm/3.34ps | 0.8dB | ±0.2dB | NA | ≥300mW | -15~55℃ | HI780 |
| VDL-004-84-13-S-PM | 840±50nm | 0-130ps | 1mm/3.34ps | 0.8dB | ±0.2dB | >18dB | ≥300mW | -15~55℃ | PM-Fiber |
| 更多(duō)產品(pǐn)信息,或需求(qiú)信息,聯係蘇州国产嫩草影院在线观看88科技有限公司相關銷售人員(yuán)獲取。 | |||||||||
*連接器(qì)類型,可由用(yòng)戶指定,更多(duō)產品信息,請聯係蘇州波弗(fú)光電科技(jì)有限公司相關銷售人員。
